Description
Termékadatok
Leírás
| Fűtés | ||||
| Névleges fűtési hőteljesítmény 50/30 °C-nál (kW) | 5,7 – 24,9 | |||
| Fűtési energiahatékonyság (%) | 94 | |||
| Fűtési energiahatékonysági osztály | A | |||
| Fűtővíz hőmérséklet (°C) | 30-80 | |||
| Tágulási tartály (liter) | 8 | |||
| Max. fűtési üzemi nyomás (bar) | 3 | |||
| HMV | ||||
| Max. HMV hőteljesítmény (kW) | 23 | |||
| Melegvíz energiahatékonyság (%) | 84 | |||
| Melegvíz energiahatékonysági osztály | A | |||
| Csapolási profil | XL | |||
| Max. HMV hőmérséklet (°C) | 65 | |||
| Max. HMV üzemi nyomás (bar) | 10 | |||
| Méretek | ||||
| Szélesség (mm) | 440 | |||
| Magasság (mm) | 720 | |||
| Mélység (mm) | 338 | |||
| Tömeg (kg) | 33 | |||
| Elektromos adatok | ||||
| Kommunikációs csatorna | eBUS | |||
| Tápfeszültség (V/Hz) | 230/50 | |||
| Max. villamos teljesítmény (W) | 70 | |||
| Elektromos védettség | IPX4D | |||
| Gázfogyasztás (földgáz) | ||||
| Max. teljesítménynél (m3/h) | 2,5 |






Reviews
There are no reviews yet.