Description
Jellemzők
AnyagAlumíniumMérési tűrés standard pozícióban0,25 mm/m (0 014°)
Előnyök RED laser digital
- Mérési tűrés Solatronic modul:
0,05° 0° és 90°esetén
0,1° 1° és 89° között - Bluetooth-interfész a SOLA Measures alkalmazás használatához
- Átkapcsolható dőléskijelző: °, %, mm/m és hüvelyk/láb
- HOLD funkció a mérési értékek mentéséhez és a szögértékek átviteléhez
- Bekapcsolható hangjelzés a rossz látási viszonyok esetében
- A megfordítható kijelző kényelmes leolvasást biztosít fordított pozícióban való mérések esetén
Műszaki leírás
| RED laser digital | |
| Terméknév | Lézeres vízmérték elektromos dőlésmérővel és Bluetooth-kapcsolattal |
| Méretek | 59 x 27 mm |
| Védettségi osztály | IP65 |
| Áramellátás | 5 x 1,5 V (AAA) elem |
| Üzemidő (20 °C-on) | 16 óra |
| Lézerosztály | 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10 |
| Kimeneti teljesítmény | < 1,0 mW |
| Hullámhossz | 650 nm |
| Anyag | Alumínium |
| Felület | bevonatos |
| Szín | piros |
| Profilsúly | 890 g/m |
| Mérési tűrés standard pozícióban | 0,25 mm/m (0 014°) |
| Vízszintes libella | 1 |
| Függőleges libella | 1 |
| Sajátosság | Solatronic modul Bluetooth |
| Mérőfelület | bevonatos |
| Végdugó | 1-K + 2-K |
| Lézer mérési tűrése | ±0,15 mm/m (0,008°) |






Reviews
There are no reviews yet.