Description
Termékadatok
Leírás
| Fűtés | ||||
| Névleges fűtési hőteljesítmény 50/30 °C-nál (kW) | 7,0 – 25,9 | |||
| Fűtési energiahatékonyság (%) | 94 | |||
| Fűtési energiahatékonysági osztály | A | |||
| Fűtővíz hőmérséklet (°C) | 30-80 | |||
| Tágulási tartály (liter) | 8 | |||
| Max. fűtési üzemi nyomás (bar) | 3 | |||
| HMV | ||||
| Max. HMV hőteljesítmény (kW) | 28 | |||
| Melegvíz energiahatékonyság (%) | – | |||
| Melegvíz energiahatékonysági osztály | – | |||
| Csapolási profil | – | |||
| Max. HMV hőmérséklet (°C) | – | |||
| Max. HMV üzemi nyomás (bar) | – | |||
| Méretek | ||||
| Szélesség (mm) | 440 | |||
| Magasság (mm) | 720 | |||
| Mélység (mm) | 338 | |||
| Tömeg (kg) | 32 | |||
| Elektromos adatok | ||||
| Kommunikációs csatorna | eBUS | |||
| Tápfeszültség (V/Hz) | 230/50 | |||
| Max. villamos teljesítmény (W) | 80 | |||
| Elektromos védettség | IPX4D | |||
| Gázfogyasztás (földgáz) | ||||
| Max. teljesítménynél (m3/h) | 3 |






Reviews
There are no reviews yet.