Description
ENAR QZH lehúzógerenda motor – HONDA benzinmotoros
A vibrációs betonlehúzó használatával, tartós betonfelületeket és a megfelelő szintezést, gyorsan lehet kivitelezni (lehúzni és tömöríteni).
Kisebb felületek és betonvastagság esetén a könnyen kezelhető, kis súlyú ENAR QZH motoros betonlehúzó ideális, a friss beton gyors megmunkálásához, durva lehúzáshoz.
A lehúzógerenda külön rendelhető tartozék!
HONDA profi, ipari motorral szerelveA méltán népszerű HONDA motorral hajtott munkagépek a legszélsőségesebb körülmények között is képesek helytállni, a tökéletes tervezésnek és minőségi alkatrészeknek köszönhetően. Kisgépek terén egyértelműen a legjobb motorválasztást nyújtják a HONDA rendszerek!
Miért ajánljuk a lehúzógerendát?
-
Könnyű és praktikus típus
-
HONDA GX25 motor, (4 ütemű, röpsúlyos kuplunggal) gondoskodik a 9000/perc vibrációs teljesítményről.
-
Íves profilú, jól csúszó/lebegő, könnyű alumínium gerenda: 2/2,5/3/4 m (külön rendelhető tartozék) – univerzális a QZ modellekhez.
-
A szimmetrikus gerenda megfordítva is felfogatható, ezáltal a gerenda két oldala is koptatható.
-
Könnyen le- és felszerelhető a motoregység a gerendára, csavarok rögzítésével.
-
A nyél csavarásával egyszerűen állítható a munkavégzés iránya húzáshoz-toláshoz.
-
Az ergonomikus, csuklós fej miatt a nyél (tartozék) kényelmesen illeszkedik a kézbe.
Tartalma:
- HONDA GX25 motor
- Csuklós fej + csavarok
- Nyél
| Szám | Cikkszám | Cikknév |
| 1 | 52-102306 | ALLEN BOLT M 5×20 DIN 912 8.8 |
| 2 | 52-102106 | FLAT WASHER 5 DIN 125 |
| 3 | 52-48333 | ECCENTRICS HOUSING |
| 4 | 52-48334 | ECCENTRIC HOUSING JOINT |
| 5 | 52-102433 | HEXAGONAL BOLT M 8×15 DIN 933 8.8 |
| 6 | 52-102118 | STAR WASHER 8,4 A DIN 6798 |
| 7 | 52-102116 | FLAT WASHER 8 DIN 125 |
| 8 | 52-48117 | ECCENTRIC |
| 9 | 52-48309 | SPACER |
| 10 | 52-103277 | INTERNAL CIRCLIP I 35 DIN 472 |
| 11 | 52-101161 | BEARING 6202 2V C4 |
| 12 | 52-102439 | HEXAGONAL BOLT M 8×25 DIN 933 8.8 |
| 13 | 52-107301 | SPRING PLATE 16 A DIN 2093 |
| 14 | 52-102208 | HEXAGONAL NUT M 8 DIN 934 8.8 |
| 15 | 52-102158 | GROWER WASHER 8 B DIN 127 |
| 16 | 52-48118 | ECCENTRIC AXLE |
| 17 | 52-48120 | BEARING SUPPORT |
| 18 | 52-101807 | O-RING 52×3 |
| 19 | 52-102457 | HEXAGONAL BOLT M10×15 DIN 933 8.8 |
| 20 | 52-102159 | GROWER WASHER 10 B DIN 127 |
| 21 | 52-102455 | HEXAGONAL BOLT M10×30 DIN 933 8.8 |
| 22 | 52-102120 | FLAT WASHER 10 DIN 125 |
| 23 | 52-107228 | SAFETY STICKER |
| 24 | 52-48511 | TIE ROD |
| 25 | 52-102205 | HEXAGONAL NUT M 5 DIN 934 5.6 |
| 26 | 52-102156 | GROWER WASHER 5 B DIN 127 |
| 27 | 52-48523 | TIE ROD BUSH |
| 28 | 52-102236 | SAFETY NUT 10×150 DIN 985 |
| 29 | 52-102318 | ALLEN BOLT M 6×25 DIN 912 8.8 |
| 30 | 52-48116 | ELASTIC COUPLING |
| 31 | 52-107279 | SHOCK ABSORBER Ø25×20 MM M6×12 |
| 32 | 52-48531 | THROTTEL CABLE QZGH |
| 52-48548 | GAS BOWDEN | |
| 33 | 48343 | ENGINE ASSEMBLY H + SUPPLEMENT |
| 34 | 52-102206 | HEXAGONAL NUT M 6 DIN 934 8,8 |
| 35 | 52-102112 | STAR WASHER 6,4 A DIN 6798 |
| 36 | 52-102110 | FLAT WASHER 6 DIN 125 |
| 37 | 52-107092 | DRIVING CONTROL REF. 599 |
| 38 | 48516 | ROTATING CONTROL ASSEMBLY |
| 39 | 52-48537 | MOTOR FRAME ARTICULATION |
| 40 | 52-48535 | ECCENTRIC SUPPORT ASSEMBLY |
| 41 | 52-102428 | HEXAGONAL BOLT M8×150 DIN 931 8.8 |
| 42 | 52-107202 | BUSHING D=40 L=30 HH M10 |
| 44 | 52-107238 | LOCATION PIN A-150 |
| 45 | 52-48517 | HANDLE |
| 46 | 48571 | UPDATE ASSEMBLY Rev.1 QZ |
| 47 | 52-48529 | CAP RUBBER |
| 47 | 52-48540 | CAP RUBBER |
| 48 | 52-107412 | PLUG |
| 49 | 52-102214 | SAFETY NUT M 8 DIN 985 |
| Szám | Cikkszám | Cikknév |
| 1 | 52-104330 | ENGINE HONDA GX25 NT S3 |
| 2 | 52-107265 | TIGHTENER M6 WITH NUT |
| 3 | 52-102206 | HEXAGONAL NUT M 6 DIN 934 8,8 |
| 4 | 52-102110 | FLAT WASHER 6 DIN 125 |
| 5 | 52-48525 | COUPLING MOTOR H |
| 6 | 52-102419 | HEXAGONAL BOLT M 6×16 DIN 6921 |
| 7 | 52-107263 | STOP BUTTON REF. 186 |
| 8 | 52-102304 | ALLEN BOLT M 5×12 DIN 912 8.8 |
| 9 | 52-48527 | STOP PLATE |
| 10 | 52-48332 | RING |
| 11 | 52-102307 | ALLEN BOLT M 5×25 DIN 912 8.8 |
| 12 | 52-102117 | WASHER AET 5,3 |
| 13 | 52-48329 | H COVER TANK |
| Szám | Cikkszám | Cikknév |
| 1 | 52-5RHO0154 | TIMING BELT 14400-Z0H-003 |
| 2 | 52-5RHO0153 | CAMSHAFT PULLEY COMP. 14320-Z0H-000 |
| 3 | 52-5RHO0107 | RECOIL STARTER 28400-Z0H-003 |
| 4 | 52-5RHO0216 | RECOIL STARTER SPRING 28442-Z0H-003 |
| 5 | 52-5RHO0217 | ROPE GUIDE 28433-ZM3-003 |
| 6 | 52-5RHO0235 | SOCKET BOLT 5×16 90018-Z0H-003 |
| 7 | 52-5RHO0236 | RECOIL STARTER CASE 28414-Z0H-003 |
| 8 | 52-5RHO0237 | RECOIL STARTER REEL 28421-Z0H-003 |
| 9 | 52-5RHO0238 | SWING ARM 28459-Z0H-003 |
| 10 | 52-5RHO0239 | COLLAR 91504-ZM3-003 |
| 11 | 52-5RHO0117 | CARBURATOR ASSEMBLY 16100-Z0H-813 |
| 12 | 52-5RHO0143 | PUMP DIAPHRAG 16014-ZM3-004 |
| 13 | 52-5RHO0151 | PRIMER PUMP 16032-ZM3-004 |
| 14 | 52-5RHO0200 | METERING DIAPH. GASKET 16010-ZM3-004 |
| 15 | 52-5RHO0201 | PUMP GASKET 16011-ZM3-014 |
| 16 | 52-5RHO0202 | METERING DIAPH. ASSEMBLY 16013-ZM3-004 |
| 18 | 52-5RHO0219 | O-RING 14,8×2,4 91301-ZM3-000 |
| 19 | 52-5RHO0220 | O-RING 12,3×2,4 91308-Z0H-003 |
| 20 | 52-5RHO0161 | MUFFLER COMP. 18310-Z0H-800 |
| 21 | 52-5RHO0204 | AIR EX. GUIDE 16014-ZM3-004 |
| 22 | 52-5RHO0099 | FUEL TANK CAP ASSEMBLY 17620-ZM3-815 |
| 23 | 52-5RHO0102 | FUEL TANK 17511-Z0H-003 |
| 24 | 52-5RHO0146 | TANK MOUNTING RUBBER 17533-Z0H-000 |
| 25 | 52-5RHO0158 | FUEL FILTER 17672-ZM3-003 |
| 26 | 52-5RHO0182 | FUEL TANK TUBE 17701-Z0H-003 |
| 27 | 52-5RHO0205 | FUEL RETURN TUBE 17702-Z0H-003 |
| 28 | 52-5RHO0206 | TUBE CLIP 91401-ZM3-003 |
| 29 | 52-5RHO0218 | TANK GUARD 17555-Z0H-010 |
| 30 | 52-5RHO0233 | TANK GUARD COLLAR 91501-Z0H-000 |
| 31 | 52-5RHO0234 | SOCKET BOLT 5×30 90010-Z0H-003 |
| 32 | 52-5RHO0209 | IGNITION COIL ASSEMBLY 30500-Z0H-003 |
| 33 | 52-5RHO0090 | SPARK PLUG 31915-Z0H-003 |
| 34 | 52-5RHO0148 | OIL FILTER CAP ASSEMBLY 15600-ZF0-003 |
| 35 | 52-5RHO0149 | OIL TUBE 15422-Z0H-000 |
| 36 | 52-5RHO0226 | CYLINDER HEAD COVER 12310-Z0H-010 |
| 37 | 52-5RHO0147 | TOP COVER COMP. 19720-Z0H-000ZB |
| 38 | 52-5RHO0120 | AIR FILTER COVER 17231-Z0H-000 |
| 39 | 52-5RHO0116 | AIR FILTER 17211-Z0H-000 |
| 40 | 52-5RHO0242 | LAUNCH PULLEY 28451-Z0H-003 |
| 41 | 52-5RHO0253 | HEAD COVER NECK 91506-ZM3-000 |
| 42 | 52-5RHO0267 | FUEL TUBE RING 17504-ZM3-003 |
| 43 | 52-5RHO0247 | UPP. COVER NUT 90015-Z0H-003 |
| 44 | 52-5RHO0246 | EDGING NUT 94050-05000 |
| 45 | 52-5RHO0270 | OIL SEAL 10×24×5 91211-Z0H-003 |
| 46 | 52-5RHO0271 | OIL SEAL 10×20×5 91212-Z0H-003 |
| 47 | 52-5RHO0115 | FAN COVER 19611-Z0H-000 |
| 48 | 52-5RHO0124 | AIR FILTER BOX COMP. 17220-Z0H-000 |
| Szám | Cikkszám | Cikknév |
| 1 | 52-103245 | EXTERNAL CIRCLIP E 38 DIN 471 |
| 2 | 52-102236 | SAFETY NUT 10×150 DIN 985 |
| 3 | 52-102120 | FLAT WASHER 10 DIN 125 |
| 4 | 52-48512 | CONNECTION TUBE ASSEMBLY QZ |
| 5 | 52-48523 | TIE ROD BUSH |
| 6 | 52-102455 | HEXAGONAL BOLT M10×30 DIN 933 8.8 |
| 7 | 52-48513 | TUBE |
| 8 | 52-48515 | ROLLER |
| 9 | 52-102354 | ALLEN BOLT M 8×10 DIN 7380 8.8 |
| 10 | 52-107201 | FOLDING T 2429.214 |
| 11 | 52-102237 | SAFETY NUT M 12 DIN 985 |
| 12 | 52-102124 | FLAT WASHER 12 DIN 125 |
| 13 | 52-48510 | BUSH |
| 14 | 52-48514 | TURNING TUBE/HOUSING |
| 15 | 52-102473 | HEXAGONAL BOLT M12×60 DIN 933 8.8 |
| Szám | Cikkszám | Cikknév |
| 1 | 52-48343 | ENGINE ASSEMBLY H + SUPPLEMENT |
| 2 | 52-48531 | THROTTEL CABLE QZGH |
| 3 | 52-107199 | BUSHING D=28 L=20 MM M6 |
| 4 | 52-107279 | SHOCK ABSORBER Ø25×20 MM M6×12 |
| 5 | 52-102205 | HEXAGONAL NUT M 5 DIN 934 5.6 |
| 6 | 52-102156 | GROWER WASHER 5 B DIN 127 |
| 7 | 52-102208 | HEXAGONAL NUT M 8 DIN 934 8.8 |
| 8 | 52-102118 | STAR WASHER 8,4 A DIN 6798 |
| 9 | 52-102116 | FLAT WASHER 8 DIN 125 |
| 10 | 52-102236 | SAFETY NUT 10×150 DIN 985 |
| 11 | 52-102120 | FLAT WASHER 10 DIN 125 |
| 12 | 52-48523 | TIE ROD BUSH |
| 13 | 52-48511 | TIE ROD |
| 14 | 52-102455 | HEXAGONAL BOLT M10×30 DIN 933 8.8 |
| 15 | 52-102112 | STAR WASHER 6,4 A DIN 6798 |
| 16 | 52-102206 | HEXAGONAL NUT M 6 DIN 934 8,8 |
| 17 | 52-102457 | HEXAGONAL BOLT M10×15 DIN 933 8.8 |
| 18 | 52-102159 | GROWER WASHER 10 B DIN 127 |
| 19 | 52-102158 | GROWER WASHER 8 B DIN 127 |
| 20 | 52-48307 | TRANSMITTING AXE |
| 21 | 52-101807 | O-RING 52×3 |
| 22 | 52-48318 | BEARING SUPPORT |
| 23 | 52-107301 | SPRING PLATE 16 A DIN 2093 |
| 24 | 52-102439 | HEXAGONAL BOLT M 8×25 DIN 933 8.8 |
| 25 | 52-101161 | BEARING 6202 2V C4 |
| 26 | 52-103277 | INTERNAL CIRCLIP I 35 DIN 472 |
| 27 | 52-48321 | RUBBER PLATE |
| 28 | 52-48320 | HOUSING |
| 29 | 52-102106 | FLAT WASHER 5 DIN 125 |
| 30 | 52-102305 | ALLEN BOLT M 5×15 DIN 912 8.8 |
| 32 | 52-107026 | LOGO ENAR 95×95 mm. |
| 33 | 52-102110 | FLAT WASHER 6 DIN 125 |
| 34 | 52-107092 | DRIVING CONTROL REF. 599 |
| 35 | 52-48309 | SPACER |
| 36 | 52-48308 | ECCENTRIC |
| 37 | 52-102179 | FLAT WASHER 6 DIN 9021 |
| 38 | 52-102418 | HEXAGONAL BOLT M 6×15 DIN 933 8.8 |
| 39 | 52-48517 | HANDLE |
| 40 | 52-107238 | LOCATION PIN A-150 |
| 41 | 52-48516 | ROTATING CONTROL ASSEMBLY |
| 42 | 52-48508 | MOTOR FRAME, ARTICULATION |
| 43 | 52-48509 | EXCITER SUPPORT ASSEMBLY H,K |
| 44 | 52-102428 | HEXAGONAL BOLT M8×150 DIN 931 8.8 |
| 45 | 52-107202 | BUSHING D=40 L=30 HH M10 |
| 46 | 52-48529 | CAP RUBBER |
| Szám | Cikkszám | Cikknév |
| 1 | 52-104330 | ENGINE HONDA GX25 NT S3 |
| 2 | 52-107265 | TIGHTENER M6 WITH NUT |
| 3 | 52-102206 | HEXAGONAL NUT M 6 DIN 934 8,8 |
| 4 | 52-102110 |






Reviews
There are no reviews yet.